
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・落花生
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの豆菓子・ナッツ23 商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 213 kcal | 中央値 372 kcal少ない方から 8 位 / 23 | 中央値 230 kcal少ない方から 81 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.3 g少ない方から 18 位 / 23 | 中央値 0.1 g少ない方から 144 位 / 175 |
| たんぱく質 | 7.7 g | 中央値 10.4 g多い方から 14 位 / 23 | 中央値 6.8 g多い方から 75 位 / 175 |
| 糖質 | 4.2 g | 中央値 9.6 g少ない方から 4 位 / 20 | 中央値 8.9 g少ない方から 34 位 / 128 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| セブンプレミアム トリュフナッツ 34g | 34g | 228 円 | 226 kcal | 0.3 g | 670.6 円 |
| 7プレミアム アーモンドフィッシュ | — | 148 円 | 107 kcal | 0.4 g | — |
| セブンプレミアム マンゴー入りナッツ&ドライフルーツ | — | 228 円 | 174 kcal | 0.08 g | — |
| セブンプレミアム パイン入りナッツ&ドライフルーツ | — | 228 円 | 169 kcal | 0.05 g | — |
| 7プレミアム ピーナッツクリーム 150g | 150g | 138 円 | 86 kcal | 0.04 g | 92 円 |
| セブンプレミアム ミックスナッツ 39g | 39g | 238 円 | 262 kcal | 0.2 g | 610.3 円 |
パッケージの推移2

2021年1月14日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月14日〜2026年11月17日 | 158 円(税別) | 213 kcal | 0.5 g | 価格 |
| 2021年1月14日〜2026年1月13日 | 100 円(税別) | 510 kcal | 1.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年10月27日)