
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの冷凍食品136 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 252 kcal | 中央値 250 kcal少ない方から 63 位 / 123 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 1,074 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 1.7 g少ない方から 20 位 / 123 | 中央値 1.4 g少ない方から 102 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 3.2 g | 中央値 9.4 g多い方から 99 位 / 123 | 中央値 8 g多い方から 1,400 位 / 1,942 |
| 糖質 | 34.1 g | 中央値 30 g少ない方から 68 位 / 121 | 中央値 43.1 g少ない方から 226 位 / 530 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 海老ピラフ | 168 円 | 240 kcal | 1.7 g |
| 7プレミアム 炒飯 | 168 円 | 280 kcal | 2.1 g |
| ピュアアイスミニ | 178 円 | — | — |
| 7プレミアム ねぎ塩炒飯 | 168 円 | 283 kcal | 1.9 g |
| 7プレミアム 焼めし | 168 円 | 294 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアム 麻辣餃子 | 188 円 | 233 kcal | 1.5 g |
パッケージの推移2

2023年1月27日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 168 円(税別) | 252 kcal | 0.1 g | 価格 |
| 2023年1月27日〜2026年10月16日 | 158 円(税別) | 252 kcal | 0.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)