
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
ハム・ソーセージの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのハム・ソーセージ17 商品 | ハム・ソーセージ全体637 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 58 kcal | 中央値 147 kcal少ない方から 1 位 / 17 | 中央値 130 kcal少ない方から 33 位 / 281 |
| 食塩相当量 | 1.9 g | 中央値 1.7 g少ない方から 10 位 / 17 | 中央値 1.6 g少ない方から 195 位 / 279 |
| たんぱく質 | 10 g | 中央値 11.2 g多い方から 12 位 / 17 | 中央値 10.4 g多い方から 144 位 / 281 |
| 糖質 | 2.6 g | 中央値 3.3 g少ない方から 6 位 / 15 | 中央値 2.2 g少ない方から 51 位 / 88 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 燻製もも生ハム | — | 188 円 | 62 kcal | 2 g | — |
| 7プレミアム 生ハムロース | — | 188 円 | 67 kcal | 1.6 g | — |
| 7プレミアム ベーコン | — | 148 円 | 122 kcal | 1.7 g | — |
| 7プレミアム ツナマヨバー | — | 188 円 | 113 kcal | 1.3 g | — |
| 7プレミアム ロースハム160g | 160g | 298 円 | 93 kcal | 3.3 g | 186.2 円 |
| 7プレミアム 燻製豚レバー | — | 220 円 | 124 kcal | 1.4 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年2月19日〜 | 148 円(税別) | 58 kcal | 1.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)