
特徴
- 香りの強いピーナッツを、サクサクとした衣で包んだ仕立て
- 衣の外側を、カカオが豊かに香るチョコレートで覆っている
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦・落花生
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのチョコレート57 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 311 kcal | 中央値 228 kcal少ない方から 43 位 / 55 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 747 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.17 g | 中央値 0.1 g少ない方から 36 位 / 55 | 中央値 0 g少ない方から 696 位 / 861 |
| たんぱく質 | 7 g | 中央値 2.9 g多い方から 5 位 / 55 | 中央値 1.1 g多い方から 83 位 / 873 |
| 糖質 | 31.9 g | 中央値 22.3 g少ない方から 39 位 / 53 | 中央値 15.9 g少ない方から 230 位 / 276 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7カフェ チョコチャンクスコーン | 188 円 | 318 kcal | 0.6 g |
| 7プレミアム チョコチャンクスコーン | 188 円 | 318 kcal | 0.6 g |
| セブンプレミアム ひとくちクレープチョコ | 178 円 | 298 kcal | 0.3 g |
| セブンプレミアム さくさくパフのコーンチョコ | 198 円 | 343 kcal | 0.06 g |
| 7プレミアム チョコチップ&クッキー | 178 円 | 277 kcal | 0.4 g |
| 7プレミアム チョコラングドシャ | 198 円 | 345 kcal | 0.1 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 188 円(税別) | 311 kcal | 0.17 g | 価格 |
| 2025年12月15日〜2026年11月2日 | 178 円(税別) | 311 kcal | 0.17 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)