
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 304 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 127 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 826 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.6 g | 中央値 0.8 g少ない方から 208 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,168 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.1 g | 中央値 6.2 g多い方から 96 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 377 位 / 1,334 |
| 糖質 | 33.5 g | 中央値 35.7 g少ない方から 110 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 262 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| エッグマヨネーズパン | 148 円 | 304 kcal | 1.2 g |
| ふんわりカスタードクリームパン | 158 円 | 324 kcal | 0.95 g |
| オールドファッションドーナツスティック | 158 円 | 330 kcal | 0.28 g |
| チョコ棒 | 158 円 | 330 kcal | 0.54 g |
| 7プレミアム あんこもちパイ 2個入 | 168 円 | 297 kcal | 0.6 g |
| 北海道産小豆の つぶあんぱん | 148 円 | 296 kcal | 0.56 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 158 円(税別) | 304 kcal | 1.6 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)