
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのパン249 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 152 kcal | 中央値 298 kcal少ない方から 40 位 / 249 | 中央値 263 kcal少ない方から 312 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.8 g少ない方から 12 位 / 249 | 中央値 0.7 g少ない方から 65 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 6.2 g多い方から 239 位 / 249 | 中央値 5.6 g多い方から 1,277 位 / 1,334 |
| 糖質 | 13.3 g | 中央値 35.7 g少ない方から 15 位 / 246 | 中央値 31.9 g少ない方から 47 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム マーガリン入りバターロール 4個入 | 148 円 | 154 kcal | 0.37 g |
| 7プレミアム マーガリン入り黒糖ロール 4個入 | 148 円 | 155 kcal | 0.29 g |
| 7プレミアム レーズン食パン 2枚入 | 158 円 | 165 kcal | 0.4 g |
| 7プレミアム スティックチョコチップパイ 3個入 | 148 円 | 148 kcal | 0.26 g |
| 7Pパン・オ・ショコラダブルチョコ 3個入 | 148 円 | 146 kcal | 0.3 g |
| 7プレミアム マーガリン入りレーズンバターロール 4個入 | 168 円 | 160 kcal | 0.36 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年5月23日〜 | 158 円(税別) | 152 kcal | 0.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)