
特徴
- 焼き鳥には鶏むね肉を用い、炭火で焼き上げている
- 炭火焼き鳥に鶏そぼろと玉子そぼろを合わせた丼
同じ名前の商品2
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・小麦
弁当の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの弁当153 商品 | 弁当全体252 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 593 kcal | 中央値 593 kcal少ない方から 76 位 / 153 | 中央値 574.5 kcal少ない方から 111 位 / 210 |
| 食塩相当量 | 2.8 g | 中央値 3.1 g少ない方から 57 位 / 153 | 中央値 3.1 g少ない方から 78 位 / 205 |
| たんぱく質 | 50.8 g | 中央値 18.8 g多い方から 1 位 / 153 | 中央値 18.2 g多い方から 1 位 / 205 |
| 糖質 | 77 g | 中央値 86.6 g少ない方から 46 位 / 153 | 中央値 84.9 g少ない方から 73 位 / 190 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ガーリックオニオンのグリルチキン弁当 | 648 円 | 593 kcal | 4.1 g |
| 熟成タレの炭火焼鳥重 | 648 円 | 591 kcal | 4.5 g |
| デミソースのふっくら鉄板焼きハンバーグ | 648 円 | 596 kcal | 2.6 g |
| ガーリックチキン弁当 | 648 円 | 616 kcal | 4.1 g |
| 温玉ビビンバ丼(もち麦) | 648 円 | 569 kcal | 3.2 g |
| ラーメン屋さんのやみつきやきめし | 658 円 | 613 kcal | 5.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 648 円(税別) | 593 kcal | 2.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)