
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
ホットスナックの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのホットスナック46 商品 | ホットスナック全体152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 66 kcal | 中央値 226 kcal少ない方から 1 位 / 46 | 中央値 250.8 kcal少ない方から 2 位 / 151 |
| 食塩相当量 | 0.9 g | 中央値 1.1 g少ない方から 14 位 / 46 | 中央値 1.5 g少ない方から 31 位 / 151 |
| たんぱく質 | 9.6 g | 中央値 7.7 g多い方から 19 位 / 46 | 中央値 9.9 g多い方から 77 位 / 151 |
| 糖質 | 0.3 g | 中央値 16.3 g少ない方から 1 位 / 46 | 中央値 14.5 g少ない方から 1 位 / 85 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 炭火焼き鳥(タレ) | 198 円 | 73 kcal | 0.7 g |
| お好み焼き串 | 167 円 | 108 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアムがんもバー | 178 円 | 123 kcal | 1.04 g |
| ささみ揚げ(梅しそ) | 176 円 | 130 kcal | 1.2 g |
| 山賊焼き | 297 円 | 119 kcal | 1.3 g |
| 五目春巻 | 112 円 | 131 kcal | 0.6 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日〜 | 198 円(税別) | 66 kcal | 0.9 g | 価格 |
| 2024年11月27日〜2026年9月29日 | 176 円(税別) | 66 kcal | 0.9 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)