
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦
豆腐・大豆製品の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの豆腐・大豆製品24 商品 | 豆腐・大豆製品全体947 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 199 kcal | 中央値 92 kcal少ない方から 21 位 / 24 | 中央値 89 kcal少ない方から 406 位 / 465 |
| 食塩相当量 | 4.2 g | 中央値 0 g少ない方から 24 位 / 24 | 中央値 0.2 g少ない方から 441 位 / 450 |
| たんぱく質 | 14.7 g | 中央値 7.8 g多い方から 5 位 / 24 | 中央値 7.3 g多い方から 64 位 / 459 |
| 糖質 | 5.4 g | 中央値 2.4 g少ない方から 23 位 / 24 | 中央値 3.1 g少ない方から 134 位 / 169 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| おつまみ 焼き油揚げ(葱・大根おろし添え) | — | 390 円 | 304 kcal | 1.4 g | — |
| あおさ豆腐 | — | 248 円 | 159 kcal | 1.8 g | — |
| だし醤油で食べる 栃尾の油揚げ | — | 398 円 | 389 kcal | 1.5 g | — |
| 7プレミアム 日光油揚げ2枚入 | — | 158 円 | 111 kcal | 0 g | — |
| 7P北海道産大豆濃い木綿150g×3 | 150g×3 | 160 円 | 108 kcal | 0.02 g | 35.6 円 |
| 7ザ・プライス 木綿とうふ | — | 120 円 | 111 kcal | 0.1 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 398 円(税別) | 199 kcal | 4.2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)