
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 75 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 20 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 427 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 0.8 g | 中央値 1.9 g少ない方から 25 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 340 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 4.2 g | 中央値 11.9 g多い方から 167 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 1,131 位 / 1,538 |
| 糖質 | 7.5 g | 中央値 9.4 g少ない方から 83 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 341 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアムゴールド 金のとろっと味玉 | 168 円 | 75 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご2個入り | 178 円 | 83 kcal | 0.6 g |
| 7プレミアム うの花 | 138 円 | 76 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム味付き 半熟ゆでたまご2個入 | 190 円 | 65 kcal | 0.6 g |
| 7Pサラダチキンバー スモークペッパー | 188 円 | 63 kcal | 1 g |
| 7プレミアム きんぴらごぼう | 148 円 | 87 kcal | 0.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月6日〜 | 168 円(税別) | 75 kcal | 0.8 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)