
カロリー・栄養成分1食40g当たり
アレルゲン 乳成分
製造ラインの注意 本製品の製造ラインでは「小麦、大豆」を使用した製品も製造しています。
シリアルの中での位置
| 項目 | この商品 | シリアル全体90 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 152 kcal | 中央値 166 kcal少ない方から 27 位 / 83 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.2 g少ない方から 61 位 / 81 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 3.7 g多い方から 82 位 / 83 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| シスコーン マイルドチョコ日清食品 | 200g | — | 152 kcal | 0.5 g | — |
| オーガニックコーンフレーク シュガーフロストトップバリュ | 200g | 378 円 | 153 kcal | 0.5 g | 189 円 |
| オーガニックコーンフレーク プレーントップバリュ | 180g | 378 円 | 151 kcal | 0.6 g | 210 円 |
| コーンフレークシュガートップバリュ | 300g | 328 円 | 153 kcal | 0.6 g | 109.3 円 |
| コーンフレークチョコ | 370g | — | 153 kcal | 0.6 g | — |
| コーンフレークミルクココア味トップバリュ | 300g | 328 円 | 153 kcal | 0.6 g | 109.3 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月27日〜 | 370g | 152 kcal | 0.6 g |
出典: バロー 公式サイト(確認 2026年11月18日)