
特徴
- つぶあんらしい食感を楽しめるようかん
- さっぱりとした味わいに仕上げたようかん
カロリー・栄養成分1本(標準26g)当たり
原材料名 砂糖(国内製造)、生あん、蜜漬け小豆、還元水飴、水飴、食塩、寒天
添加物3 トレハロースグリシン乳化剤
保存と期限
- 賞味期限300日
- 単品サイズ110×30×10
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | やおきんのスイーツ17 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 77 kcal | 中央値 52 kcal少ない方から 15 位 / 17 | 中央値 171 kcal少ない方から 303 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0 g少ない方から 17 位 / 17 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.1 g | 中央値 0.4 g多い方から 3 位 / 17 | 中央値 2.6 g多い方から 1,144 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ひとくち焼きいもようかん | 26g | — | 69 kcal | 0 g |
| 5個カステラドーナツ | 5個 | — | 92 kcal | 0.1 g |
| もちっときな粉 | 1本 | — | 62 kcal | 0 g |
| カステラドーナツ太郎 | 1個 | — | 92 kcal | 0.1 g |
| もちっとプリン | 2個 | — | 60 kcal | 0 g |
| もちっといちご | 2個 | — | 57 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 単品サイズ | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年4月23日〜 | 26g | 77 kcal | 0.2 g | 110×30×10 |
出典: やおきん 公式サイト(確認 2026年11月18日)