
特徴
- カップの側面を覆うパリパリのチョコを、好みの大きさに割って食べられる
- チョコチップにクルミとパイ生地を合わせ、アイスに混ぜ込んだ仕立て
カロリー・栄養成分1本/1個当たり
原材料名 準チョコレート(国内製造)、砂糖、乳製品、植物油脂、水あめ、くるみ、パイ、異性化液糖、加糖卵黄、カラメルシロップ、食塩
添加物4 乳化剤香料安定剤(増粘多糖類)着色料(カラメル、カロチノイド)
アレルゲン 卵・乳成分・小麦・くるみ・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 赤城乳業のアイス53 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 303 kcal | 中央値 96 kcal少ない方から 47 位 / 53 | 中央値 140 kcal少ない方から 820 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.17 g | 中央値 0 g少ない方から 43 位 / 53 | 中央値 0.1 g少ない方から 638 位 / 794 |
| たんぱく質 | 3.1 g | 中央値 1 g多い方から 8 位 / 53 | 中央値 2 g多い方から 176 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 185 円 | 中央値 147.8 円安い方から 40 位 / 52 | 中央値 138.1 円安い方から 307 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| セルフクラッシュ チョコミント(カップ) | 150ml | 194 円 | 299 kcal | 0.093 g | 129.3 円 |
| セルフクラッシュ クッキークリーム(カップ) | 150ml | 194 円 | 284 kcal | 0.264 g | 129.3 円 |
| スペシャルパフェ 贅沢ストロベリー(パフェ) | 300ml | 486 円 | 387 kcal | 0.337 g | 162 円 |
| フロリダサンデー チョコレート(カップ) | 210ml | 238 円 | 293 kcal | 0.212 g | 113.3 円 |
| スペシャルパフェ 濃厚仕立てティラミス(パフェ) | 300ml | 486 円 | 402 kcal | 0.528 g | 162 円 |
| スペシャルパフェ トリプルクッキー&バニラ(パフェ) | 300ml | 486 円 | 416 kcal | 0.552 g | 162 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 140ml | 259 円(税込) | 185 円 | 303 kcal | 0.17 g |
出典: 赤城乳業 公式サイト(確認 2026年11月18日)