
特徴
- 小さな子どもにも食べやすい、小ぶりなバータイプ
- バニラアイスの牛乳は、八ヶ岳の契約農場産を使用
- ココア風味で香ばしくほろ苦いブラッククッキーを、アイスに混ぜた仕立て
カロリー・栄養成分1本当たり 推定値
アレルゲン 乳・小麦・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのアイス174 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 48 kcal | 中央値 151 kcal少ない方から 7 位 / 174 | 中央値 140 kcal少ない方から 55 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.04 g | 中央値 0.1 g少ない方から 17 位 / 174 | 中央値 0.1 g少ない方から 146 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.7 g | 中央値 2.2 g多い方から 156 位 / 174 | 中央値 2 g多い方から 641 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 100 円 | 中央値 136.4 円安い方から 35 位 / 165 | 中央値 138.1 円安い方から 97 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイスキャンディー ソーダ 6本入 | — | 180 円 | 51 kcal | 0.08 g | — |
| しぼりたて牛乳のミニミルクバー 6本入 | 28ml×6本 | 150 円 | 49 kcal | 0.05 g | 89.3 円 |
| つぶつぶ果実の温州みかんバー 6本入 | 58ml×6本 | 300 円 | 55 kcal | 0 g | 86.2 円 |
| 小さなクリームソーダ 6本入 | 30ml×6本 | 160 円 | 38 kcal | 0.04 g | 88.9 円 |
| スイカアイスバー 6本入 | 65ml×6本 | 280 円 | 63 kcal | 0.04 g | 71.8 円 |
| ラムネアイスバー 6本入 | 62ml×6本 | 240 円 | 60 kcal | 0.01 g | 64.5 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月18日〜 | 30ml×6本商品名 6本入 | 180 円(税別) | 100 円 | 48 kcal | 0.04 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)