
特徴
- イタリア産のマロンペーストを使い、ラムがほのかに香る濃厚な栗アイス
- 栗アイスを覆うホワイトチョコに、ラム酒風味のキャラメリゼを散らして食感に変化
カロリー・栄養成分1個当たり 推定値
アレルゲン 乳・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのアイス174 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 22 kcal | 中央値 151 kcal少ない方から 1 位 / 174 | 中央値 140 kcal少ない方から 6 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 7 位 / 174 | 中央値 0.1 g少ない方から 51 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.2 g | 中央値 2.2 g多い方から 168 位 / 174 | 中央値 2 g多い方から 709 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 185 円 | 中央値 136.4 円安い方から 134 位 / 165 | 中央値 138.1 円安い方から 307 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| デザートショコラボール ノワールショコラ 20個入 | 10ml×20個 | 370 円 | 34 kcal | 0.01 g | 185 円 |
| デザートショコラボール 炭火焙煎珈琲 20個入 | 10ml×20個 | 370 円 | 34 kcal | 0.013 g | 185 円 |
| デザートショコラボール 3種のベリー 20個入 | 10ml×20個 | 370 円 | 35 kcal | 0.01 g | 185 円 |
| デザートショコラボール バニラ 20個入 | 10ml×20個 | 370 円 | 35 kcal | 0.016 g | 185 円 |
| 小さなクリームソーダ 6本入 | 30ml×6本 | 160 円 | 38 kcal | 0.04 g | 88.9 円 |
| 小さなクッキー&バニラ 6本入 | 30ml×6本 | 180 円 | 48 kcal | 0.04 g | 100 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月29日〜 | 10ml×20個商品名 20個入 | 370 円(税別) | 185 円 | 22 kcal | 0.01 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)