
特徴
- 八ヶ岳の契約牧場でしぼった牛乳をバニラアイスに使用
- 小さなソフトクリーム型のコーンモナカに、なめらかなアイスを充填
- コーンにはセミシュガータイプを使い、香ばしさを添えた仕立て
カロリー・栄養成分1個当たり 推定値
アレルゲン 乳・小麦・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのアイス174 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 61 kcal | 中央値 151 kcal少ない方から 12 位 / 174 | 中央値 140 kcal少ない方から 86 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.05 g | 中央値 0.1 g少ない方から 23 位 / 174 | 中央値 0.1 g少ない方から 194 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1.2 g | 中央値 2.2 g多い方から 151 位 / 174 | 中央値 2 g多い方から 565 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 800 円 | 中央値 136.4 円安い方から 164 位 / 165 | 中央値 138.1 円安い方から 401 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミニソフトチョコ | 40ml | 320 円 | 61 kcal | 0.05 g | 800 円 |
| アイスキャンディー ソーダ 6本入 | — | 180 円 | 51 kcal | 0.08 g | — |
| アイスキャンディー いちごオ・レ 6本入 | — | 280 円 | 97 kcal | 0.17 g | — |
| ラムネアイスバー 6本入 | 62ml×6本 | 240 円 | 60 kcal | 0.01 g | 64.5 円 |
| スイカアイスバー 6本入 | 65ml×6本 | 280 円 | 63 kcal | 0.04 g | 71.8 円 |
| 糖質70%カットのアイス あまおう苺 1個 | 106ml | 150 円 | 70 kcal | 0.07 g | 141.5 円 |
パッケージの推移2

2023年4月14日 
現在
画像: シャトレーゼ 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月7日〜 | 40ml | 320 円(税別) | 800 円 | 61 kcal | 0.05 g | 価格 推定値 |
| 2025年3月20日〜2025年5月6日 | 40ml | 280 円(税別) | 700 円 | 61 kcal | 0.05 g | 価格 推定値 |
| 2024年3月2日〜2025年3月19日 | 40ml | 240 円(税別) | 600 円 | 61 kcal | 0.05 g | 価格 推定値 |
| 2023年4月14日〜2024年3月1日 | 40ml | 220 円(税別) | 550 円 | 60 kcal | 0.05 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)