
カロリー・栄養成分70g当たり
原材料名 生乳(九州産)、砂糖、乳製品、ゼラチン、寒天
添加物3 安定剤(ペクチン)香料pH調整剤
アレルゲン 乳成分・ゼラチン
保存と期限
- 賞味期限21日間
- 保存方法10℃以下で冷蔵保存
ヨーグルトの中での位置
| 項目 | この商品 | 南日本酪農協同(デーリィ)のヨーグルト17 商品 | ヨーグルト全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 65 kcal | 中央値 65 kcal少ない方から 5 位 / 9 | 中央値 68 kcal少ない方から 166 位 / 357 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 9 | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 356 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 3.7 g多い方から 9 位 / 9 | 中央値 3.3 g多い方から 304 位 / 355 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| LP432 骨こつ快朝ヨーグルト | 80g | — | 64 kcal | 0.1 g |
| 高千穂牧場生乳100%プレーンヨーグルト | 100g | — | 64 kcal | 0.1 g |
| LP432カルシウムヨーグルト 70g | 70g | — | 57 kcal | 0.1 g |
| プルーンヨーグルト 1日分の鉄分&葉酸 | 75g×3P | — | 56 kcal | 0.1 g |
| LP432ヨーグルト 100g | 100g | — | 80 kcal | 0.2 g |
| 高千穂牧場いちごヨーグルト 濃密仕立て | 80g | — | 96 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 70g | 65 kcal | 0.1 g |
出典: 南日本酪農協同(デーリィ) 公式サイト(確認 2026年11月21日)