
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 チョコレートコーチング(国内製造)、もなか、砂糖、クッキー(砂糖、小麦粉、ショートニング、ココア、その他)、脱脂粉乳、クッキー(小麦粉、砂糖、ショートニング、その他)、植物油脂、ココア、カカオマス、デキストリン、果糖、クリーム、洋酒、乳等を主要原料とする食品
添加物5 加工でんぷん安定剤(増粘多糖類)乳化剤香料カラメル色素
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | フタバ食品のアイス40 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 199 kcal | 中央値 133 kcal少ない方から 27 位 / 37 | 中央値 140 kcal少ない方から 647 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 29 位 / 37 | 中央値 0.1 g少ない方から 673 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.8 g | 中央値 1.1 g多い方から 6 位 / 37 | 中央値 2 g多い方から 219 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 150 円 | 中央値 100 円安い方から 25 位 / 33 | 中央値 138.1 円安い方から 234 位 / 402 |
似た商品6
ダンディーのラインアップ5 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ダンディー チョコレート マルチ | 100ml×4個 | 600 円 | 199 kcal | 0.2 g |
| ダンディー チョコバニラ マルチ | 100ml×4個 | 600 円 | 215 kcal | 0.2 g |
| ダンディー チョコレート | 160ml | 240 円 | 370 kcal | 0.4 g |
| ダンディー チョコレート | 160ml | 240 円 | 370 kcal | 0.4 g |
| ダンディー ミルク | 160ml | 240 円 | 371 kcal | 0.4 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日〜 | 100ml×4個 | 600 円(税別) | 150 円 | 199 kcal | 0.2 g | 価格 |
| 2026年3月17日〜2026年11月3日 | 100ml×4個 | 580 円(税別) | 145 円 | 199 kcal | 0.2 g |
出典: フタバ食品 公式サイト(確認 2026年11月18日)