
カロリー・栄養成分1袋(45g)当たり
原材料名 大麦
原材料の産地1
| 原材料 | 主な原産国 |
|---|---|
| 大麦 | 日本(福井、富山、石川、他) |
保存と期限
- 賞味期限360日
米・雑穀の中での位置
| 項目 | この商品 | はくばくの米・雑穀46 商品 | 米・雑穀全体320 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 150 kcal | 中央値 135 kcal少ない方から 8 位 / 14 | 中央値 119 kcal少ない方から 39 位 / 63 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 11 | 中央値 0 g少ない方から 1 位 / 57 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 3.4 g多い方から 9 位 / 15 | 中央値 2.7 g多い方から 27 位 / 63 |
| 糖質 | 31.1 g | 中央値 23 g少ない方から 9 位 / 15 | 中央値 20.8 g少ない方から 19 位 / 30 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 胚芽押麦 スタンドパック | 540g | — | 150 kcal | 0 g |
| 国産もち麦 | 300g | — | 167 kcal | 0 g |
| もち麦 2袋パック | 100g | — | 171 kcal | — |
| もち麦 スタンドパック | 600g | — | 171 kcal | — |
| 白米好きのためのもち麦 スタンドパック | 300g | — | 172 kcal | 0 g |
| たんぱく質が摂れるお豆ブレンド雑穀 | 180g | — | 120 kcal | 0 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年9月23日〜 | 540g45g×12袋 | 150 kcal | 0 g |
出典: はくばく 公式サイト(確認 2026年11月18日)