
カロリー・栄養成分100g当り(液汁を含む)
原材料名 りんご(山形県産)、ぶどう糖果糖液糖、洋酒
添加物3 校了酸味料酸化防止剤(ビタミンC)
アレルゲン りんご
保存と期限
- 賞味期限2年
- 容器缶
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | いなば食品のスイーツ5 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 124.8 kcal | 中央値 177 kcal少ない方から 2 位 / 5 | 中央値 171 kcal少ない方から 570 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.4 g少ない方から 1 位 / 5 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 1.2 g多い方から 4 位 / 5 | 中央値 2.6 g多い方から 1,495 位 / 1,644 |
似た商品4
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 夜の果実 シナモンアップル | 195g | — | 120.9 kcal | 0 g |
| こんにゃくパール ココナッツミルク | 120g | — | 177 kcal | 0.4 g |
| こんにゃくパール ココナッツミルク 小豆入り | 120g | — | 189 kcal | 0.4 g |
| こんにゃくパール ココナッツミルク 黒豆入り | 120g | — | 198 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月14日〜 | 195g | 124.8 kcal | 0 g |
出典: いなば食品 公式サイト(確認 2026年11月18日)