
カロリー・栄養成分1杯(15g)当たり
原材料名 砂糖(国内製造)、ココナッツミルクパウダー(ココナッツミルク、マルトデキストリン)、バターミルクパウダー、茶(抹茶、緑茶)(日本)、デキストリン、食塩
添加物4 カゼインナトリウム増粘多糖類pH調整剤リン酸ナトリウム
アレルゲン 乳
豆菓子・ナッツの中での位置
| 項目 | この商品 | 豆菓子・ナッツ全体441 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 69 kcal | 中央値 230 kcal少ない方から 6 位 / 176 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 55 位 / 175 |
| たんぱく質 | 1.3 g | 中央値 6.8 g多い方から 169 位 / 175 |
| 100g・100ml 単価 | 733.3 円 | 中央値 383.5 円安い方から 173 位 / 194 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディズニー アーモンドダイストップバリュ | 35g | 258 円 | — | — | 737.1 円 |
| ディズニー アーモンドパウダートップバリュ | 35g | 258 円 | — | — | 737.1 円 |
| 黒トリュフ塩ミックスナッツ 70gカルディコーヒーファーム | 70g | 518 円 | — | — | 740 円 |
| オーガニック 『ぽけっつ』アーモンドチャックトップバリュ | 40g | 298 円 | — | — | 745 円 |
| オーガニック 『ぽけっつ』カシューナッツチャックトップバリュ | 40g | 298 円 | — | — | 745 円 |
| オーガニック 『ぽけっつ』ミックスナッツチャックトップバリュ | 40g | 298 円 | — | — | 745 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月19日〜 | 75g | 550 円(税別) | 733.3 円 | 69 kcal | 0.1 g |
出典: 伊藤園 公式サイト(確認 2026年11月18日)