
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1枚当たり
アレルゲン 小麦・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 104 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 11 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 130 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 0.7 g少ない方から 41 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 665 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.2 g | 中央値 6.4 g多い方から 34 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 367 位 / 1,334 |
| 糖質 | 12.1 g | 中央値 31.7 g少ない方から 9 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 37 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| バター香るチョコクロワッサン 4個入 | 4個 | 192 円 | 109 kcal | 0.2 g |
| 角切りりんごのデニッシュ 4個入 | 4個 | 181 円 | 109 kcal | 0.3 g |
| もっちりとしたチョコパン 4個入 | 4個 | 181 円 | 97 kcal | 0.2 g |
| NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 | 2個 | 181 円 | 113 kcal | 0.4 g |
| 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 | 8枚 | 192 円 | 119 kcal | 0.5 g |
| クリームパン 4個入 | 4個 | 171 円 | 108 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 4枚 | 194 円(税込) | 104 kcal | 0.7 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)