
特徴
- 牛肉だしの素を加えて炊き上げたごはんに、韓国のりを合わせた仕立て
- のりとごま油、牛肉だしの素の旨みを重ねた味わい
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆
おにぎりの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのおにぎり33 商品 | おにぎり全体331 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 184 kcal | 中央値 197 kcal少ない方から 13 位 / 33 | 中央値 199.5 kcal少ない方から 92 位 / 268 |
| 食塩相当量 | 0.94 g | 中央値 1.5 g少ない方から 3 位 / 33 | 中央値 1.4 g少ない方から 28 位 / 266 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 5.1 g多い方から 31 位 / 33 | 中央値 4.8 g多い方から 249 位 / 266 |
| 糖質 | 36.1 g | 中央値 37.8 g少ない方から 11 位 / 33 | 中央値 36.9 g少ない方から 79 位 / 243 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 胡麻さけおにぎり | 1食 | 171 円 | 185 kcal | 1.54 g |
| 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 1食 | 184 円 | 173 kcal | 1.34 g |
| 手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 1食 | 184 円 | 173 kcal | 1.16 g |
| 三陸産わかめごはんおにぎり | 1食 | 171 円 | 177 kcal | 0.98 g |
| 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 1食 | 184 円 | 167 kcal | 1.57 g |
| たっぷり食物繊維が摂れる 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 1食 | 192 円 | 172 kcal | 0.64 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 181 円(税込) | 184 kcal | 0.94 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)