
特徴
- キャベツと生地を十分に焼き、味付けはシンプルに仕上げた一品
- 付属するみっちゃん専用のソースをつけて食べる
カロリー・栄養成分1食当たり
アレルゲン えび・小麦・卵・いか・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの惣菜113 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 416 kcal | 中央値 169.5 kcal少ない方から 100 位 / 110 | 中央値 122 kcal少ない方から 1,498 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 4.32 g | 中央値 1.9 g少ない方から 108 位 / 110 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,452 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 16.6 g | 中央値 11.5 g多い方から 20 位 / 110 | 中央値 8 g多い方から 170 位 / 1,538 |
| 糖質 | 58.9 g | 中央値 11.3 g少ない方から 104 位 / 110 | 中央値 8.6 g少ない方から 717 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉厚!贅沢和風ハンバーグ | 165g | 513 円 | 393 kcal | 2.5 g | 310.9 円 |
| 肉厚!贅沢デミグラスハンバーグ | 180g | 513 円 | 451 kcal | 2.5 g | 285 円 |
| グリルグランド監修 ビーフシチュー | 200g | 516 円 | 374 kcal | 1.9 g | 258 円 |
| おだしのきいた たこ焼(8個入り) | 1食 | 470 円 | 382 kcal | 2.54 g | — |
| 屋台風お好み焼(豚肉入り)&焼そば | 1食 | 559 円 | 517 kcal | 5.59 g | — |
| 1食分の野菜が摂れる スープチキンカレー | 1食 | 599 円 | 265 kcal | 3.55 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 1食 | 646 円(税込) | 416 kcal | 4.32 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)