
特徴
- ピリ辛のキンパは、レンジ加熱でチーズがとろける仕立て
- ごま油の香りをきかせたチャプチェ風のはるさめを添えたセット
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン えび・小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・さば・大豆・鶏肉・りんご
寿司の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの寿司12 商品 | 寿司全体82 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 312 kcal | 中央値 255.5 kcal少ない方から 9 位 / 12 | 中央値 223 kcal少ない方から 51 位 / 67 |
| 食塩相当量 | 4.29 g | 中央値 1.9 g少ない方から 12 位 / 12 | 中央値 2.1 g少ない方から 63 位 / 67 |
| たんぱく質 | 8.1 g | 中央値 6.9 g多い方から 5 位 / 12 | 中央値 5.9 g多い方から 28 位 / 67 |
| 糖質 | 43.9 g | 中央値 37 g少ない方から 8 位 / 12 | 中央値 40.7 g少ない方から 31 位 / 50 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 細巻納豆 12巻 | 1食 | 441 円 | 319 kcal | 2.28 g |
| とろ〜りコーンチーズのキムチキンパ | 1食 | 397 円 | 311 kcal | 2.91 g |
| サラダ巻 | 1食 | 497 円 | 425 kcal | 3.45 g |
| いなり 3個入 | 1食 | 324 円 | 299 kcal | 2.08 g |
| 助六寿司 | 1食 | 551 円 | 447 kcal | 3.15 g |
| 手巻寿司 サーモンマヨ | 1食 | 279 円 | 192 kcal | 1.54 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1食 | 497 円(税込) | 312 kcal | 4.29 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)