
特徴
- サクッとした食感の生地にアーモンドが香る
- カスタードを味わえるよう、2種類のクリームを詰めた仕立て
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆・ゼラチン
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスイーツ54 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 373 kcal | 中央値 247.5 kcal少ない方から 45 位 / 54 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,452 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 19 位 / 54 | 中央値 0.2 g少ない方から 838 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 4.9 g | 中央値 3.7 g多い方から 9 位 / 54 | 中央値 2.6 g多い方から 309 位 / 1,644 |
| 糖質 | 21.2 g | 中央値 24.4 g少ない方から 12 位 / 47 | 中央値 22.1 g少ない方から 231 位 / 479 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト | 1個 | 292 円 | 376 kcal | 0.3 g |
| しっとりふんわりバウムクーヘン | 1個 | 238 円 | 424 kcal | 0.4 g |
| 盛りすぎ!プレミアムロールケーキ | 1個 | 214 円 | 390 kcal | 0.1 g |
| ホワイトチョコがけバウムクーヘン | 1個 | 258 円 | 451 kcal | 0.3 g |
| カスタードパイシュー | 1個 | 265 円 | 297 kcal | 0.5 g |
| パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム | 1個 | 189 円 | 381 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1個 | 257 円(税込) | 373 kcal | 0.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)