
特徴
- 異なる2種類のチョコの風味を味わえる構成
- 間食として食べる楽しみ方を提案している
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 紅芋サーターアンダギー 10個入 | 10個 | 257 円 | 73 kcal | 0.07 g |
| チョコチップスコーン 4個入 | 4個 | 246 円 | 134 kcal | 0.3 g |
| おぼれる!明太子フランス | 1個 | 300 円 | 291 kcal | 2.3 g |
| 玉ねぎがおいしい!オニオンブレッド | 1個 | 300 円 | 536 kcal | 2.8 g |
| 3種チーズのクリームサンド 4個入 | 4個 | 235 円 | 149 kcal | 0.3 g |
| たまごトースト | 1個 | 235 円 | 390 kcal | 2.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 4個 | 268 円(税込) |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)