
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 134 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 22 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 250 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.7 g少ない方から 11 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 172 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 2 g | 中央値 6.4 g多い方から 77 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 1,236 位 / 1,334 |
| 糖質 | 15.8 g | 中央値 31.7 g少ない方から 15 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 73 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ゴロチョコパン 4個入 | 4個 | 235 円 | 138 kcal | 0.2 g |
| パンケーキ 黒蜜&黒糖ホイップ 4個入 | 4個 | 235 円 | 143 kcal | 0.5 g |
| 3種チーズのクリームサンド 4個入 | 4個 | 235 円 | 149 kcal | 0.3 g |
| 生フレンチクルーラー 4個入 | 4個 | 268 円 | — | — |
| 紅はるかのスティックパイ 4本入 | 4本 | 192 円 | 125 kcal | 0.3 g |
| 紅はるかのおいも蒸しパン 4個入 | 4個 | 225 円 | 106 kcal | 0.3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月11日〜 | 4個 | 246 円(税込) | 134 kcal | 0.3 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)