
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチン
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 536 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 85 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,310 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 2.8 g | 中央値 0.7 g少ない方から 85 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,303 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 11.6 g | 中央値 6.4 g多い方から 5 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 94 位 / 1,334 |
| 糖質 | 58.5 g | 中央値 31.7 g少ない方から 79 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 445 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 生フレンチクルーラー 4個入 | 4個 | 268 円 | — | — |
| はみでるバーガー メンチカツ | 1個 | 225 円 | 499 kcal | 3.3 g |
| 得パン 驚きのフレンチトースト | 1個 | 192 円 | 486 kcal | 2.5 g |
| おぼれる!明太子フランス | 1個 | 300 円 | 291 kcal | 2.3 g |
| たまごトースト | 1個 | 235 円 | 390 kcal | 2.5 g |
| ふわふわコッペ 粒あん&マーガリン | 1個 | 160 円 | 523 kcal | 1.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 1個 | 300 円(税込) | 536 kcal | 2.8 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)