
特徴
- チキンとキャベツ、レタス、コールスローをトルティーヤで巻いた仕立て
- 具材にサルサソースを組み合わせた味付け
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 199 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 2 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 47 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.62 g | 中央値 1.9 g少ない方から 11 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 96 位 / 189 |
| たんぱく質 | 8.3 g | 中央値 10.6 g多い方から 24 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 122 位 / 189 |
| 糖質 | 22.1 g | 中央値 27.1 g少ない方から 3 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 10 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| レタスサンド | 1食 | 354 円 | 216 kcal | 1.92 g |
| ピザロール マルゲリータ | 1食 | 289 円 | 196 kcal | 1.4 g |
| 野菜ミックスサンド | 1食 | 365 円 | 241 kcal | 1.44 g |
| 照焼チキンたまごサンド | 1食 | 376 円 | 236 kcal | 2.12 g |
| ほろ苦仕立ての焦がしキャラメルソースとふわふわパンケーキ | 1食 | 289 円 | 225 kcal | 0.7 g |
| ハムサンド | 1食 | 365 円 | 259 kcal | 2.51 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 1食 | 354 円(税込) | 199 kcal | 1.62 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)