
特徴
- 揚げなすをふんだんに使い、だしがしみたジューシーな味わい
- みそと具を小袋に分けず、袋を開ける手間を少なくした仕様
カロリー・栄養成分1食(14.0g)当たり
アレルゲン 大豆
スープ・みそ汁の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスープ・みそ汁20 商品 | スープ・みそ汁全体925 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 62 kcal | 中央値 75 kcal少ない方から 8 位 / 20 | 中央値 45 kcal少ない方から 472 位 / 790 |
| 食塩相当量 | 2.2 g | 中央値 2.2 g少ない方から 11 位 / 20 | 中央値 1.6 g少ない方から 610 位 / 791 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 2.8 g多い方から 9 位 / 20 | 中央値 2 g多い方から 184 位 / 791 |
| 糖質 | 3.3 g | 中央値 5.8 g少ない方から 6 位 / 20 | 中央値 6.5 g少ない方から 63 位 / 237 |
| 100g・100ml 単価 | 1271.4 円 | 中央値 558.7 円安い方から 14 位 / 17 | 中央値 490.7 円安い方から 228 位 / 259 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| あさりのおみそ汁 | 1食 | 178 円 | 36 kcal | 2.2 g | — |
| 長ねぎと油揚げのおみそ汁 | 8.9g | 130 円 | 30 kcal | 1.6 g | 1460.7 円 |
| 1食分の野菜が摂れるおみそ汁 | 28.7g | 178 円 | 72 kcal | 1.8 g | 620.2 円 |
| 海苔とお麩のおみそ汁 | 8.2g | 130 円 | 26 kcal | 1.6 g | 1585.4 円 |
| とうふとわかめのおみそ汁 | 21.3g | 130 円 | 41 kcal | 1.8 g | 610.3 円 |
| ごろごろ野菜の豚汁 | 84.5g | 228 円 | 71 kcal | 2.4 g | 269.8 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月13日〜 | 14g | 178 円(税込) | 1271.4 円 | 62 kcal | 2.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)