
特徴
- 鮮やかな色合いを特徴とするブロッコリー
- チャック付きの袋で、必要な分だけ取り出せる
カロリー・栄養成分1袋(155g)当たり
- エネルギー 39kcal100g 当たり 25.2 kcal
- たんぱく質 2.2g100g 当たり 1.4 g
- 脂質 0.5g100g 当たり 0.3 g
- 炭水化物 9g100g 当たり 5.8 g
- 糖質 3.9g100g 当たり 2.5 g
- 食塩相当量 0.1g100g 当たり 0.1 g
- 食物繊維 5.1g100g 当たり 3.3 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算A
- Health Star Rating 方式当サイト計算★ 4
冷凍食品の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの冷凍食品97 商品 | 冷凍食品全体3,318 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 39 kcal | 中央値 326 kcal少ない方から 4 位 / 89 | 中央値 227.2 kcal少ない方から 199 位 / 1,949 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 2.7 g少ない方から 13 位 / 89 | 中央値 1.4 g少ない方から 102 位 / 1,919 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 12.9 g多い方から 76 位 / 89 | 中央値 8 g多い方から 1,536 位 / 1,942 |
| 糖質 | 3.9 g | 中央値 43.6 g少ない方から 11 位 / 86 | 中央値 43.1 g少ない方から 35 位 / 530 |
| 100g・100ml 単価 | 142.6 円 | 中央値 180 円安い方から 24 位 / 73 | 中央値 135 円安い方から 315 位 / 580 |
似た商品6
パッケージの推移2

2025年5月17日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 155g | 221 円(税込) | 142.6 円 | 39 kcal | 0.1 g | 価格 |
| 2026年1月8日〜2026年10月16日 | 155g | 211 円(税込) | 136.1 円 | 39 kcal | 0.1 g | 価格 |
| 2023年10月7日〜2026年1月7日 | 155g | 203 円(税込) | 131 円 | 39 kcal | 0.1 g | 価格 |
| 2022年5月18日〜2023年10月6日 | — | 171 円(税込) | — | 39 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)