
特徴
- ティーバッグ式で、浸す長さを変えて好みの濃さにできる
- コーヒーにはレインフォレストアライアンスの認証品を採用
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳成分
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 72 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 21 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,304 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.2 g少ない方から 22 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 881 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 3.8 g | 中央値 5 g多い方から 51 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 305 位 / 2,187 |
| 糖質 | 5.6 g | 中央値 20.4 g少ない方から 19 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 292 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| カフェインレス ホットカフェラテ(M) | 1杯 | 320 円 | 84 kcal | 0.1 g | — |
| アイスカフェラテ(M) | 1杯 | 280 円 | 78 kcal | 0.1 g | — |
| 低脂肪乳 鉄分+カルシウム入り | 1000ml | 225 円 | 74 kcal | 0.26 g | 22.5 円 |
| アイスミルクティー(砂糖不使用) | 1杯 | 260 円 | 59 kcal | 0.2 g | — |
| カフェラテ 砂糖不使用 | 240ml | 201 円 | 75 kcal | 0.5 g | 83.8 円 |
| グリーンスムージー | 200g | 212 円 | 79 kcal | 0.1 g | 106 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 1杯 | 340 円(税込) | 72 kcal | 0.1 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)