
特徴
- カカオの風味が感じられる味わい
- サクサク感とふんわり感を併せ持つ食感
カロリー・栄養成分1包装(60g)当たり
アレルゲン 大豆
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのチョコレート25 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 337 kcal | 中央値 210 kcal少ない方から 21 位 / 25 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 766 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.1 g少ない方から 21 位 / 25 | 中央値 0 g少ない方から 763 位 / 861 |
| たんぱく質 | 1.5 g | 中央値 2.9 g多い方から 21 位 / 25 | 中央値 1.1 g多い方から 389 位 / 873 |
| 糖質 | 37.2 g | 中央値 24.8 g少ない方から 22 位 / 25 | 中央値 15.9 g少ない方から 248 位 / 276 |
| 100g 単価 | 180 円 | 中央値 372.2 円安い方から 1 位 / 21 | 中央値 483.9 円安い方から 8 位 / 196 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| サクサククレープ チョコ味 | 16本 | 108 円 | 362 kcal | 0.2 g | — |
| ミニチョコチップクッキー | 80g | 158 円 | 413 kcal | 0.6 g | 197.5 円 |
| チョコシュー | 54g | 158 円 | 313 kcal | 0.1 g | 292.6 円 |
| しみチョココーン チョコ味 | 58g | 178 円 | 325 kcal | 0.1 g | 306.9 円 |
| チョコクリーム バー | 5本 | 108 円 | 83 kcal | 0.1 g | — |
| 香ばしピーナッツチョコ | 67g | 198 円 | 393 kcal | 0 g | 295.5 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月18日〜 | 60g | 108 円(税込) | 180 円 | 337 kcal | 0.3 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)