
特徴
- ココアビスケットの生地に全粒粉を使用
- 表面にはなめらかなチョコをかけた仕立て
カロリー・栄養成分1包装(30g)当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・アーモンド・大豆
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのチョコレート25 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 154 kcal | 中央値 210 kcal少ない方から 7 位 / 25 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 521 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.1 g少ない方から 21 位 / 25 | 中央値 0 g少ない方から 763 位 / 861 |
| たんぱく質 | 2.4 g | 中央値 2.9 g多い方から 16 位 / 25 | 中央値 1.1 g多い方から 291 位 / 873 |
| 糖質 | 17.1 g | 中央値 24.8 g少ない方から 5 位 / 25 | 中央値 15.9 g少ない方から 146 位 / 276 |
| 100g 単価 | 360 円 | 中央値 372.2 円安い方から 9 位 / 21 | 中央値 483.9 円安い方から 73 位 / 196 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦チョコ | 30g | 118 円 | 158 kcal | 0 g | 393.3 円 |
| 1日分の鉄分が摂れる オートミールのチョコフレーク | 35g | 178 円 | 153 kcal | 0 g | 508.6 円 |
| カラフルココアドーナツ | 35g | 178 円 | 149 kcal | 0.2 g | 508.6 円 |
| プレッツェル&バナナチョコ | 40g | 175 円 | 190 kcal | 0.3 g | 437.5 円 |
| チョコクリーム バー | 5本 | 108 円 | 83 kcal | 0.1 g | — |
| 小さなマシュマロチョコ | 30g | 160 円 | 159 kcal | 0 g | 533.3 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月17日〜 | 30g | 108 円(税込) | 360 円 | 154 kcal | 0.3 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)