
特徴
- 甘いチョコに、ほろ苦いコーヒーを合わせた味わい
- チョコチップで食感を加えたフローズンドリンク
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳成分・アーモンド・大豆
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 237 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 77 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 2,094 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.2 g少ない方から 29 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 1,307 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 5.4 g | 中央値 5 g多い方から 36 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 217 位 / 2,187 |
| 糖質 | 34.5 g | 中央値 20.4 g少ない方から 71 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 659 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 巨峰ティーフラッペ | 1杯 | 395 円 | 239 kcal | 0.3 g |
| マンゴーパッションフラッペ | 1杯 | 395 円 | 243 kcal | 0.3 g |
| フルーツミックスフラッペ | 1杯 | 380 円 | 236 kcal | 0.3 g |
| 濃い宇治抹茶ラテ | 1杯 | 400 円 | 218 kcal | 0.2 g |
| ストロベリーフラッペ | 1杯 | 380 円 | 218 kcal | 0.2 g |
| キャラメルフラッペ | 1杯 | 380 円 | 278 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月13日〜 | 1杯 | 395 円(税込) | 237 kcal | 0.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)