
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチン
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサラダ77 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 134 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 64 位 / 77 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 205 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 2.05 g | 中央値 1.1 g少ない方から 68 位 / 77 | 中央値 1.5 g少ない方から 291 位 / 390 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 8 g多い方から 61 位 / 77 | 中央値 6.3 g多い方から 324 位 / 390 |
| 糖質 | 20.1 g | 中央値 3.7 g少ない方から 73 位 / 77 | 中央値 6.5 g少ない方から 294 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| サラダチキン 梅しそ | 1袋 | 289 円 | 130 kcal | 2.1 g | — |
| ひとくちサラダチキン ハーブ | 85g | 279 円 | 134 kcal | 1.6 g | 328.2 円 |
| たんぱく質30.3g サラダチキン プレーン | 110g | 289 円 | 141 kcal | 0.9 g | 262.7 円 |
| サラダチキン スモーク | 110g | 289 円 | 120 kcal | 1.3 g | 262.7 円 |
| サラダチキン ハーブ | 110g | 289 円 | 119 kcal | 1.7 g | 262.7 円 |
| 炭火焼なんこつつくね 青じそ | 80g | 268 円 | 128 kcal | 1.1 g | 335 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 1食 | 289 円(税込) | 134 kcal | 2.05 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)