
特徴
- あらびきソーセージの、パリッとした歯触りが特徴
- 野菜の旨みを感じられるカレーフィリングをソーセージとともに包んだ仕立て
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんご・ゼラチン
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 394 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 67 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 1,124 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 0.7 g少ない方から 65 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,148 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 8.8 g | 中央値 6.4 g多い方から 15 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 169 位 / 1,334 |
| 糖質 | 30.4 g | 中央値 31.7 g少ない方から 39 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 227 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| もちどー きなこ | 1個 | 171 円 | 380 kcal | 0.8 g |
| こんがりチーズのベーコンマヨネーズ | 1個 | 171 円 | 426 kcal | 1.6 g |
| うずまきロールケーキ コーヒー&バニラ | 1個 | 171 円 | 347 kcal | 0.3 g |
| もちどー ブラック | 1個 | 192 円 | 396 kcal | 0.9 g |
| クレープケーキ チョコ | 1個 | 171 円 | 341 kcal | 0.4 g |
| 香ばしいミルクフランス | 1個 | 160 円 | 363 kcal | 1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月8日〜 | 1個 | 171 円(税込) | 394 kcal | 1.5 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)