
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのパン88 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 280 kcal | 中央値 290 kcal少ない方から 42 位 / 87 | 中央値 263 kcal少ない方から 742 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 1.5 g | 中央値 0.7 g少ない方から 65 位 / 87 | 中央値 0.7 g少ない方から 1,148 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 7.2 g | 中央値 6.4 g多い方から 34 位 / 87 | 中央値 5.6 g多い方から 367 位 / 1,334 |
| 糖質 | 24.9 g | 中央値 31.7 g少ない方から 31 位 / 87 | 中央値 31.9 g少ない方から 154 位 / 484 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| つぶあん&カスタードデニッシュ 2個入 | 2個 | 181 円 | 274 kcal | 0.5 g |
| 焼きそばパン マヨネーズ入 | 1個 | 181 円 | 288 kcal | 2 g |
| 濃厚チーズのハムデニッシュ | 1個 | 192 円 | 290 kcal | 1.5 g |
| あらびきソーセージパン | 1個 | 160 円 | 280 kcal | 1.7 g |
| チョリソーソーセージパン | 1個 | 171 円 | 300 kcal | 2.1 g |
| もっちりとしたハムチーズパン | 1個 | 149 円 | 270 kcal | 1.9 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月12日〜2026年11月17日 | 1個 | 181 円(税込) | 280 kcal | 1.5 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年10月19日)