
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳成分
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの清涼飲料83 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 157 kcal | 中央値 125.5 kcal少ない方から 55 位 / 82 | 中央値 56 kcal少ない方から 1,952 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.2 g少ない方から 56 位 / 82 | 中央値 0.1 g少ない方から 1,607 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 8.9 g | 中央値 5 g多い方から 2 位 / 82 | 中央値 0.4 g多い方から 92 位 / 2,187 |
| 糖質 | 12.9 g | 中央値 20.4 g少ない方から 33 位 / 79 | 中央値 9 g少ない方から 422 位 / 716 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| メガホットカフェラテ | 1杯 | 380 円 | 181 kcal | 0.3 g | — |
| ほうじ茶ラテ 茶葉2倍(砂糖不使用) | 1杯 | 380 円 | 126 kcal | 0.2 g | — |
| 宇治抹茶ラテ | 1杯 | 298 円 | 170 kcal | 0.2 g | — |
| ヨーグルトスムージー マンゴーミックス | 240g | 258 円 | 156 kcal | 0.2 g | 107.5 円 |
| 成分無調整牛乳 1000ml | 1000ml | 278 円 | 140 kcal | 0.21 g | 27.8 円 |
| ストロベリーフラッペ | 1杯 | 380 円 | 218 kcal | 0.2 g | — |
パッケージの推移2

2025年5月22日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月29日〜 | 1杯 | 390 円(税込) | 157 kcal | 0.3 g | 価格 |
| 2024年9月17日〜2024年12月28日 | — | 380 円(税込) | 157 kcal | — | リニューアル |
| 2024年2月24日〜2024年9月16日 | — | 380 円(税込) | 168 kcal | — | 価格 |
| 2022年11月15日〜2024年2月23日 | — | 360 円(税込) | 168 kcal | — | 価格 |
| 2020年5月8日〜2022年11月14日 | — | 310 円(税込) | 168 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)