
特徴
- 卵を硬めに仕上げた食感が特徴である
- 卵に味がよくしみ込んだ仕立てである
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・大豆
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの惣菜113 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 78 kcal | 中央値 169.5 kcal少ない方から 12 位 / 110 | 中央値 122 kcal少ない方から 449 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 1.9 g少ない方から 6 位 / 110 | 中央値 1.5 g少ない方から 286 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 6.5 g | 中央値 11.5 g多い方から 85 位 / 110 | 中央値 8 g多い方から 913 位 / 1,538 |
| 糖質 | 0.4 g | 中央値 11.3 g少ない方から 7 位 / 110 | 中央値 8.6 g少ない方から 45 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半熟くんたま | 2個 | 257 円 | — | — | — |
| バターコーン | 80g | 243 円 | 79 kcal | 1 g | 303.8 円 |
| 炭火香る!砂肝の焼鳥 | 60g | 268 円 | 70 kcal | 1.1 g | 446.7 円 |
| 笹かま | 120g | 235 円 | — | — | 195.8 円 |
| 炭火香る!鶏レバー焼 | 70g | 268 円 | 99 kcal | 1.1 g | 382.9 円 |
| 炭火香る!なんこつ塩つくね | 70g | 268 円 | 102 kcal | 1.4 g | 382.9 円 |
栄養成分の推移100g 当たり・最初からの変化
パッケージの推移3

2020年5月18日 
2025年5月16日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴8
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月8日〜 | 2個 | 265 円(税込) | 78 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2025年11月18日〜2026年6月7日 | 2個 | 259 円(税込) | 78 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2024年9月10日〜2025年11月17日 | 2個 | 248 円(税込) | 78 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2024年5月5日〜2024年9月9日 | 2個 | 238 円(税込) | 78 kcal | — | リニューアル |
| 2023年12月9日〜2024年5月4日 | — | 238 円(税込) | 76 kcal | — | 価格 |
| 2023年3月6日〜2023年12月8日 | — | 205 円(税込) | 76 kcal | — | 価格 |
| 2022年11月15日〜2023年3月5日 | — | 173 円(税込) | 76 kcal | — | 価格 |
| 2020年5月18日〜2022年11月14日 | — | 158 円(税込) | 76 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)