
特徴
- ソフトフランスパンに、生ハムとトマトやレタス、オニオンマリネをのせた構成
- マスカルポーネとバジルソースを組み合わせた、カフェ風のロールサンド
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉・りんご
サンドイッチの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサンドイッチ32 商品 | サンドイッチ全体237 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 252 kcal | 中央値 274.5 kcal少ない方から 12 位 / 32 | 中央値 274.5 kcal少ない方から 80 位 / 190 |
| 食塩相当量 | 1.88 g | 中央値 1.9 g少ない方から 13 位 / 32 | 中央値 1.6 g少ない方から 119 位 / 189 |
| たんぱく質 | 8.6 g | 中央値 10.6 g多い方から 22 位 / 32 | 中央値 9.6 g多い方から 113 位 / 189 |
| 糖質 | 26.3 g | 中央値 27.1 g少ない方から 13 位 / 32 | 中央値 28.6 g少ない方から 39 位 / 111 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ハムたまごBOX | 1食 | 397 円 | 244 kcal | 1.9 g |
| きまぐれクック監修 青いホイップのフルーツサンド | 1食 | 430 円 | 255 kcal | 0.5 g |
| ハムチーズたまごサンド | 1食 | 383 円 | 254 kcal | 2.18 g |
| ハムサンド | 1食 | 365 円 | 259 kcal | 2.51 g |
| 照焼チキンたまごサンド | 1食 | 376 円 | 236 kcal | 2.12 g |
| クラブハウスサンド | 1食 | 441 円 | 235 kcal | 2.09 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 1食 | 408 円(税込) | 252 kcal | 1.88 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)