
カロリー・栄養成分1包装当たり
アレルゲン 小麦・卵・大豆・鶏肉
サラダの中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのサラダ77 商品 | サラダ全体443 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 116 kcal | 中央値 88 kcal少ない方から 56 位 / 77 | 中央値 128.5 kcal少ない方から 171 位 / 392 |
| 食塩相当量 | 1.45 g | 中央値 1.1 g少ない方から 51 位 / 77 | 中央値 1.5 g少ない方から 181 位 / 390 |
| たんぱく質 | 15.5 g | 中央値 8 g多い方から 17 位 / 77 | 中央値 6.3 g多い方から 57 位 / 390 |
| 糖質 | 0 g | 中央値 3.7 g少ない方から 1 位 / 77 | 中央値 6.5 g少ない方から 1 位 / 356 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| サラダチキン ハーブ | 110g | 289 円 | 119 kcal | 1.7 g | 262.7 円 |
| サラダチキン スモーク | 110g | 289 円 | 120 kcal | 1.3 g | 262.7 円 |
| 炭火焼サラダチキン 旨辛 | 80g | 279 円 | 118 kcal | 1.1 g | 348.8 円 |
| 炭火焼サラダチキン てりやき | 80g | 279 円 | 108 kcal | 1.3 g | 348.8 円 |
| 炭火焼サラダチキン 旨塩 | 80g | 279 円 | 107 kcal | 1.2 g | 348.8 円 |
| サラダチキン 梅しそ | 1袋 | 289 円 | 130 kcal | 2.1 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 1食 | 367 円(税込) | 116 kcal | 1.45 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)