
カロリー・栄養成分1食(15g)当たり ※栄養成分表示値は目安です。 推定値
- エネルギー 63kcal100g 当たり 420 kcal
- たんぱく質 0.4g100g 当たり 2.7 g
- 脂質 6.3g100g 当たり 42 g
- 炭水化物 1.2g100g 当たり 8 g
- 食塩相当量 0.6g100g 当たり 4 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算E
原材料名 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、砂糖、チーズ、食塩、卵黄、たんぱく加水分解物、魚介エキス(魚介類)、香辛料、にんにく
添加物5 調味料(アミノ酸等)増粘剤(キサンタン)くん液甘味料(ステビア)香料
アレルゲン 卵・乳・大豆・豚肉
調味料の中での位置
| 項目 | この商品 | ライフコーポレーションの調味料113 商品 | 調味料全体8,419 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 63 kcal | 中央値 26.5 kcal少ない方から 34 位 / 42 | 中央値 40 kcal少ない方から 2,657 位 / 4,335 |
| 食塩相当量 | 0.6 g | 中央値 0.3 g少ない方から 28 位 / 42 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,247 位 / 4,310 |
| たんぱく質 | 0.4 g | 中央値 0.2 g多い方から 15 位 / 42 | 中央値 1.2 g多い方から 3,126 位 / 4,325 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ライフプレミアムクリーミィトマトドレッシング205ml | — | 52 kcal | 0.4 g |
| スターセレクトイタリアンドレッシング300ml | — | 51 kcal | 0.6 g |
| スターセレクトカロリーハーフ400g | — | 49 kcal | 0.4 g |
| ライフプレミアムコーンドレッシング約250ml | — | 48 kcal | 0.3 g |
| スターセレクト焙煎ごまドレッシング300ml | — | 81 kcal | 0.4 g |
| スマイルライフタルタルソース218g | — | 82 kcal | 0.4 g |
スターセレクトのラインアップ85 商品
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| スターセレクトシーザーサラダドレッシング300ml | — | 63 kcal | 0.6 g |
| スターセレクトきつねうどん97g | — | 435 kcal | 5.4 g |
| スターセレクトしおラーメン5食パック | — | 385 kcal | 5.1 g |
| スターセレクトしょうゆヌードル69g | — | 312 kcal | 4.6 g |
| スターセレクトしょうゆラーメン5食パック | — | 379 kcal | 5 g |
| スターセレクトみそラーメン5食パック | — | 382 kcal | 5.5 g |
| スターセレクトシーフードヌードル71g | — | 320 kcal | 4.2 g |
| スターセレクトソース焼そば113g | — | 491 kcal | 3.4 g |
| スターセレクトピリ辛トマト味ヌードル68g | — | 301 kcal | 3.8 g |
| スターセレクト天ぷらそば99g | — | 476 kcal | 5 g |
| スターセレクト野菜たっぷりタンメン66g | — | 282 kcal | 4.1 g |
| スターセレクトひとくちチョコレート157g | — | — | — |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 63 kcal | 0.6 g | 推定値 |
出典: ライフコーポレーション 公式サイト(確認 2026年11月17日)