
カロリー・栄養成分100g当たり
原材料名 食用植物油脂(国内製造)、乳たん白、でん粉、食塩、乳等を主要原料とする食品、乳たん白質分解物、チーズパウダー、チーズフード
添加物9 加工でん粉pH調整剤セルロース調味料(アミノ酸等)リン酸塩(Na、K)クエン酸Na増粘多糖類香料着色料(カロチノイド)
アレルゲン 乳
保存と期限
- 賞味期限製造日を含む120日
- 保存方法要冷蔵(10℃以下)
チーズの中での位置
| 項目 | この商品 | マリンフードのチーズ53 商品 | チーズ全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 350 kcal | 中央値 48 kcal少ない方から 23 位 / 25 | 中央値 49 kcal少ない方から 305 位 / 324 |
| 食塩相当量 | 2.8 g | 中央値 0.4 g少ない方から 24 位 / 25 | 中央値 0.4 g少ない方から 312 位 / 320 |
| たんぱく質 | 10 g | 中央値 1.3 g多い方から 3 位 / 25 | 中央値 2.8 g多い方から 50 位 / 323 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| コレステロール95%オフ 私のモッツァリーノシュレッド300g | 300g | — | 352 kcal | 2.6 g |
| 使い切りとろけるシュレッド 100g | 100g | — | 334 kcal | 2.8 g |
| ナチュラルゴーダシュレッド500g | 500g | — | 376 kcal | 2 g |
| ミルクを食べるキャンディチーズ プレーン24g | 24g | — | 80 kcal | 0.8 g |
| 私のストリングモッツァレラプレーン | 52g | — | 75 kcal | 0.4 g |
| ベビーチーズブレンド アーモンド入り 54g | 54g | — | 52 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 100g | 350 kcal | 2.8 g |
出典: マリンフード 公式サイト(確認 2026年11月21日)