
カロリー・栄養成分1枚(標準15g)当たり
原材料名 食用植物油脂(国内製造)、乳たん白、でん粉、食塩、寒天、チーズフード、乳たん白質分解物
添加物7 加工でん粉pH調整剤リン酸Na調味料(アミノ酸等)安定剤(増粘多糖類)香料着色料(カロテン)
アレルゲン 乳
保存と期限
- 賞味期限製造日を含む120日
- 保存方法要冷蔵(10℃以下)
チーズの中での位置
| 項目 | この商品 | マリンフードのチーズ53 商品 | チーズ全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 48 kcal | 中央値 48 kcal少ない方から 9 位 / 25 | 中央値 49 kcal少ない方から 146 位 / 324 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.4 g少ない方から 6 位 / 25 | 中央値 0.4 g少ない方から 126 位 / 320 |
| たんぱく質 | 0.8 g | 中央値 1.3 g多い方から 21 位 / 25 | 中央値 2.8 g多い方から 303 位 / 323 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| コレステロール98%オフとろけるヘルシースライス180g | 180g | — | 48 kcal | 0.4 g |
| スライスチーズブレンド105g | 105g | — | 48 kcal | 0.4 g |
| スライスチーズブレンド180g | 180g | — | 48 kcal | 0.4 g |
| 私のスライスチーズ 105g | 105g | — | 48 kcal | 0.4 g |
| とろけるガーリックスライス 105g | 105g | — | 47 kcal | 0.4 g |
| とろけるスライスチーズブレンド105g | 105g | — | 47 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 105g7枚入 | 48 kcal | 0.4 g |
出典: マリンフード 公式サイト(確認 2026年11月21日)