
カロリー・栄養成分20g当たり
原材料名 果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、砂糖、水飴、ハチミツ、メープルシュガー、メープル
添加物3 香料カラメル色素増粘剤(ペクチン)
保存と期限
- 賞味期限製造日を含む240日
- 保存方法直射日光・高温多湿の場所を避け常温で保管してください。
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 56 kcal | 中央値 105 kcal少ない方から 343 位 / 1,026 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 953 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 3.8 g多い方から 936 位 / 1,018 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーガニックうまみとじこめ野菜とん汁・けんちん汁の具トップバリュ | 260g | 398 円 | 56 kcal | 0.1 g | 153.1 円 |
| スマイルライフ有明海産手巻きのり2切20枚ライフコーポレーション | — | — | 56 kcal | 0.4 g | — |
| スマイルライフ有明海産焼のり板のり10枚ライフコーポレーション | — | — | 56 kcal | 0.4 g | — |
| ライフプレミアム有明海産一番摘み焼のり板のり10枚ライフコーポレーション | — | — | 56 kcal | 0.4 g | — |
| 毎日骨太 スキム スティックタイプ雪印メグミルク | 112g | — | 56 kcal | 0.2 g | — |
| 毎朝カップ チョコレートクリームスドージャム | 120g | — | 56 kcal | 0 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 800g20g×40個 | 56 kcal | 0 g |
出典: マリンフード 公式サイト(確認 2026年11月21日)