
カロリー・栄養成分1食(20g)当たり
原材料名 水あめ(国内製造)、砂糖、ココア、植物油脂、カカオマス、加糖脱脂れん乳、寒天、食塩
添加物3 乳 化剤(大豆由来)香料増粘剤(キサンタンガム)
アレルゲン 乳成分・大豆
製造ラインの注意 同じ生産工程で「落花生」を含んだ製品を扱っています。
保存と期限
- 賞味期限10ヶ月
- 保存方法開封前は直射日光を避け、30℃以下で保存してください。 開封後は冷蔵庫(10℃以下) で保存し、なるべくお早めにお召し上がり下さい。
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|
| エネルギー | 56 kcal | 中央値 105 kcal少ない方から 343 位 / 1,026 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 953 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 3.8 g多い方から 838 位 / 1,018 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーガニックうまみとじこめ野菜とん汁・けんちん汁の具トップバリュ | 260g | 398 円 | 56 kcal | 0.1 g | 153.1 円 |
| スマイルライフ有明海産手巻きのり2切20枚ライフコーポレーション | — | — | 56 kcal | 0.4 g | — |
| スマイルライフ有明海産焼のり板のり10枚ライフコーポレーション | — | — | 56 kcal | 0.4 g | — |
| メープル入りシロップ(角型)20gマリンフード | 800g | — | 56 kcal | 0 g | — |
| ライフプレミアム有明海産一番摘み焼のり板のり10枚ライフコーポレーション | — | — | 56 kcal | 0.4 g | — |
| 毎日骨太 スキム スティックタイプ雪印メグミルク | 112g | — | 56 kcal | 0.2 g | — |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 120g | 56 kcal | 0 g |
出典: スドージャム 公式サイト(確認 2026年11月21日)