
カロリー・栄養成分商品1袋あたり
原材料名 凍り豆腐(大豆(アメリカ又はカナダ又はその他))、液体だし(さば節、うるめいわし節、かつお節、そうだかつお節、かつおエキス、むろあじ節)、砂糖、しょうゆ(小麦を含む)、還元水あめ、みりん、こんぶエキス、食塩
添加物5 グリシン凝固剤重曹酢酸Na調味料(アミノ酸)
アレルゲン 大豆・小麦・さば
保存と期限
- 保存方法冷蔵
豆腐・大豆製品の中での位置
| 項目 | この商品 | みすずコーポレーションの豆腐・大豆製品48 商品 | 豆腐・大豆製品全体947 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 127 kcal | 中央値 86 kcal少ない方から 32 位 / 42 | 中央値 89 kcal少ない方から 335 位 / 465 |
| 食塩相当量 | 1.2 g | 中央値 0.3 g少ない方から 33 位 / 42 | 中央値 0.2 g少ない方から 376 位 / 450 |
| たんぱく質 | 12.2 g | 中央値 8.6 g多い方から 11 位 / 42 | 中央値 7.3 g多い方から 85 位 / 459 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 減塩ひとくちさん | — | — | 120 kcal | 0.9 g |
| こうや豆腐含め煮53g | — | — | 119 kcal | 1.5 g |
| ひとくちさん | — | — | 119 kcal | 1.5 g |
| 国産大豆ひとくちこうや | — | — | 119 kcal | 1.5 g |
| 料亭のこうや豆腐5個 | — | — | 119 kcal | 1.4 g |
| 麺の相棒 おあげ&あげ玉 20g | 20g | — | 106 kcal | 0.5 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 6個 | 127 kcal | 1.2 g |
出典: みすずコーポレーション 公式サイト(確認 2026年11月21日)