
カロリー・栄養成分1袋20gあたり
- エネルギー 106kcal100g 当たり 530 kcal
- たんぱく質 2.9g100g 当たり 14.5 g
- 脂質 6.9g100g 当たり 34.5 g
- 炭水化物 8.1g100g 当たり 40.5 g
- 食塩相当量 0.5g100g 当たり 2.5 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
原材料名 味つけ油あげ(油あげ(大豆を含む)、砂糖、しょうゆ、かつお節エキス、食塩、こんぶエキス)(国内製造)、あげ玉(植物油、小麦粉、しょうゆ、でん粉、食塩)、ネギ
添加物3 調味料(アミノ酸等)膨張剤キシロース
アレルゲン 小麦・大豆・乳・卵・えび
保存と期限
- 保存方法常温
豆腐・大豆製品の中での位置
| 項目 | この商品 | みすずコーポレーションの豆腐・大豆製品48 商品 | 豆腐・大豆製品全体947 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 106 kcal | 中央値 86 kcal少ない方から 26 位 / 42 | 中央値 89 kcal少ない方から 294 位 / 465 |
| 食塩相当量 | 0.5 g | 中央値 0.3 g少ない方から 29 位 / 42 | 中央値 0.2 g少ない方から 270 位 / 450 |
| たんぱく質 | 2.9 g | 中央値 8.6 g多い方から 26 位 / 42 | 中央値 7.3 g多い方から 375 位 / 459 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| こうや豆腐含め煮53g | — | — | 119 kcal | 1.5 g |
| ひとくちさん | — | — | 119 kcal | 1.5 g |
| 国産大豆ひとくちこうや | — | — | 119 kcal | 1.5 g |
| 料亭のこうや豆腐5個 | — | — | 119 kcal | 1.4 g |
| 減塩ひとくちさん | — | — | 120 kcal | 0.9 g |
| こうや豆腐10個(袋) | 165g | — | 86 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月21日〜 | 20g | 106 kcal | 0.5 g |
出典: みすずコーポレーション 公式サイト(確認 2026年11月21日)